Інтернет-магазин CARGOSET пропонує придбати продукцію ТМ «ЛІФТЕК ГРУП».
Це — виробничо-інжинірингова компанія, яка виробляє обладнання та приладдя для підйому та кріплення вантажів. Є імпортером і представником найбільших операторів вантажопідйомного напрямку з різних країн Європи та Азії, а також веде експортну діяльність.
LIFTEC GROUP виробляє під власною торговою маркою LIFTEC, даючи можливість споживачеві придбати надійне вантажопідйомне оснащення найвищої якості за українською ціною з офіційною гарантією від виробника в Україні.
ПЕРЕВАГИ LIFTEC
- Власний імпорт (навіть під час повномасштабної війни)
- Власне виробництво
- Відвантаження за 1 день
- 11000 клієнтів
- 23000 замовлень на 2023 рік!
- Гарантія на весь товар (паспорти, сертифікати відповідності та бірки)
Опис та характеристики товару
| Тип | В/п | A | B | C | D1 | D2 | E | F | G | H | K | Ø канатів, | Вага, |
| тн | мм | мм | кг/шт | ||||||||||
| HQG2-1.0 | 1 | 25 | 100 | 10,4 | 69,3 | 85,3 | 80 | 235 | 30 | 360 | 21 | 8,1 | 2,8 |
| HQG2-2.0 | 2 | 28 | 120 | 14,6 | 82,6 | 104,6 | 100 | 290 | 38 | 430 | 23 | 9,7 | 5,3 |
| HQG2-3.0 | 3 | 35,6 | 150 | 20,2 | 109,3 | 140 | 125 | 360 | 48 | 570 | 25 | 11,5 | 10 |
| HQG2-5.0 | 5 | 40,7 | 180 | 24,4 | 128,7 | 165 | 148 | 405 | 56 | 650 | 31 | 11,5 – 15,0 | 17,5 |
| HQG2-10.0 | 10 | 53 | 250 | 29 | 170 | 200 | 200 | 560 | 76,6 | 870 | 46 | 15,0 – 18,0 | 41.2 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Liftec |
| Користувальницькі характеристики | |
| Гарантія | 6 місяців |
| Вантажність | 8.5т |
| Довжина: | 1.9м м |
| виготовлення | Кільцеве |
| Калібр ланцюга | 13x39 мм |
| Коефіцієнт запасу міцності | 4:1 |
| Матеріал | Ланцюг і комплектуючі G80 |
| Виробник (бренд) | LIFTEC |
| Сумісні документи | Паспорт |
| Стандарт | ДСТУ EN 818-1-2001, EN 818-2-2001, EN 818-4-2001 |
| Країна бренда | Україна |
| Температура середовища експлуатації | От -40° до +400 °С |
| Тип стропа | УСЦ |
Інформація для замовлення
- Ціна: 2 483 ₴

